Texas insurance market share
Top writers by direct premiums written, from the Texas regulator's market share report. Companies marked agent only sell only through independent agents: no website quote, no call center, and they never show up on comparison sites. The agent-only page explains how that works.
Auto insurance, 2024
| Rank | Company | Direct premiums written | Market share |
|---|---|---|---|
| 1 | Progressive County Mutual Insurance Company | $7,421,580,650 | 21.0% |
| 2 | State Farm Mutual Automobile Insurance Company | $5,962,278,180 | 16.9% |
| 3 | Allstate Fire and Casualty Insurance Company | $2,782,941,889 | 7.9% |
| 4 | GEICO Texas County Mutual Insurance Company | $1,473,187,919 | 4.2% |
| 5 | GEICO County Mutual Insurance Company | $1,425,804,401 | 4.0% |
| 6 | Liberty County Mutual Insurance Company | $1,049,887,903 | 3.0% |
| 7 | Redpoint County Mutual Insurance Company | $1,015,041,245 | 2.9% |
| 8 | Farmers Texas County Mutual Insurance Company | $968,523,182 | 2.7% |
| 9 | United Services Automobile Association | $910,945,557 | 2.6% |
| 10 | USAA Casualty Insurance Company | $883,063,852 | 2.5% |
| 11 | Home State County Mutual Insurance Company | $816,263,578 | 2.3% |
| 12 | Consumers County Mutual Insurance Company | $743,704,254 | 2.1% |
| 13 | Texas Farm Bureau Underwriters | $684,596,928 | 1.9% |
| 14 | Old American County Mutual Fire Insurance Company | $680,075,669 | 1.9% |
| 15 | USAA General Indemnity Company | $678,540,719 | 1.9% |
| 16 | Auto Club County Mutual Insurance Company | $671,270,625 | 1.9% |
| 17 | Garrison Property and Casualty Insurance Company | $611,594,922 | 1.7% |
| 18 | Foremost County Mutual Insurance Company | $533,148,952 | 1.5% |
| 19 | Texas Farm Bureau Mutual Insurance Company | $358,079,259 | 1.0% |
| 20 | Loya Insurance Company | $351,991,010 | 1.0% |
| 21 | Mid-Century Insurance Company of Texas | $349,710,304 | 1.0% |
| 22 | State Farm County Mutual Insurance Company of Texas | $343,260,115 | 1.0% |
| 23 | Allstate North American Insurance Company | $298,579,408 | 0.8% |
| 24 | Government Employees Insurance Company | $248,625,464 | 0.7% |
| 25 | Allstate Indemnity Company | $228,296,957 | 0.7% |
| 26 | Germania Select Insurance Company | $219,260,029 | 0.6% |
| 27 | Texas Farm Bureau Casualty Insurance Company | $202,433,327 | 0.6% |
| 28 | Dairyland County Mutual Insurance Company of Texas | $161,595,897 | 0.5% |
| 29 | Amica Mutual Insurance Company | $153,020,483 | 0.4% |
| 30 | Colonial County Mutual Insurance Company | $151,159,390 | 0.4% |
| 31 | American Access Casualty Company | $147,226,595 | 0.4% |
| 32 | Allstate County Mutual Insurance Company | $134,632,495 | 0.4% |
| 33 | Alinsco Insurance Company | $132,778,626 | 0.4% |
| 34 | Mercury County Mutual Insurance Company | $126,664,680 | 0.4% |
| 35 | Infinity County Mutual Insurance Company | $125,924,317 | 0.4% |
| 36 | Farmers Property and Casualty Insurance Company | $108,689,377 | 0.3% |
| 37 | Tesla Property and Casualty, Inc. | $108,606,547 | 0.3% |
| 38 | Falcon Insurance Company | $99,955,598 | 0.3% |
| 39 | MGA Insurance Company, Inc. | $96,024,444 | 0.3% |
| 40 | GoAuto Insurance Company | $91,377,106 | 0.3% |
Homeowners insurance, 2024
| Rank | Company | Direct premiums written | Market share |
|---|---|---|---|
| 1 | State Farm Lloyds | $3,689,963,111 | 19.5% |
| 2 | Allstate Vehicle and Property Insurance Company | $2,314,987,671 | 12.2% |
| 3 | Travelers Personal Insurance Company | $957,876,498 | 5.0% |
| 4 | United Services Automobile Association | $719,190,218 | 3.8% |
| 5 | Texas Farmers Insurance Company | $682,176,527 | 3.6% |
| 6 | American Economy Insurance Company | $667,082,903 | 3.5% |
| 7 | Homesite Insurance Company | $634,505,294 | 3.4% |
| 8 | USAA Casualty Insurance Company | $605,309,169 | 3.2% |
| 9 | ASI Lloyds | $490,969,874 | 2.6% |
| 10 | Texas Farm Bureau Mutual Insurance Company | $405,492,737 | 2.1% |
| 11 | USAA General Indemnity Company | $401,523,715 | 2.1% |
| 12 | Mid-Century Insurance Company of Texas | $338,815,177 | 1.8% |
| 13 | Chubb Lloyds Insurance Company of Texasagent only | $333,115,088 | 1.8% |
| 14 | Auto Club Indemnity Company | $330,460,620 | 1.7% |
| 15 | SureChoice Underwriters Reciprocal Exchange | $326,029,974 | 1.7% |
| 16 | Homeowners of America Insurance Company | $306,240,109 | 1.6% |
| 17 | Garrison Property and Casualty Insurance Company | $305,457,552 | 1.6% |
| 18 | Allstate Texas Lloyd’s | $284,640,415 | 1.5% |
| 19 | Nationwide Mutual Insurance Companyagent only | $273,637,163 | 1.4% |
| 20 | Safeco Insurance Company of Indianaagent only | $261,279,798 | 1.4% |
| 21 | Liberty Mutual Personal Insurance Company | $241,183,353 | 1.3% |
| 22 | American Mercury Lloyd’s Insurance Company | $190,299,059 | 1.0% |
| 23 | Texas Fair Plan Association | $175,703,993 | 0.9% |
| 24 | Amica Mutual Insurance Company | $161,446,653 | 0.8% |
| 25 | Liberty Insurance Corporation | $160,667,882 | 0.8% |
| 26 | Benchmark Insurance Company | $153,440,547 | 0.8% |
| 27 | Privilege Underwriters Reciprocal Exchange | $147,309,695 | 0.8% |
| 28 | American Risk Insurance Company, Inc. | $135,740,472 | 0.7% |
| 29 | Allied Trust Insurance Company | $132,462,631 | 0.7% |
| 30 | Integon National Insurance Company | $115,481,556 | 0.6% |
| 31 | Occidental Fire and Casualty Company of North Carolina | $113,506,398 | 0.6% |
| 32 | Travelers Home and Marine Insurance Company, The | $109,265,372 | 0.6% |
| 33 | Praetorian Insurance Company | $99,893,730 | 0.5% |
| 34 | Lemonade Insurance Company | $98,919,411 | 0.5% |
| 35 | American Bankers Insurance Company of Florida | $98,451,151 | 0.5% |
| 36 | American Modern Property and Casualty Insurance Company | $97,851,681 | 0.5% |
| 37 | Allstate Fire and Casualty Insurance Company | $89,849,324 | 0.5% |
| 38 | Elevate Reciprocal Exchange | $85,063,281 | 0.5% |
| 39 | Foremost Insurance Company Grand Rapids, Michigan | $79,542,293 | 0.4% |
| 40 | National Summit Insurance Company | $77,877,763 | 0.4% |
Source: Texas insurance regulator, market share report. Companies appear exactly as named in the state file, which lists legal entities rather than brands; several entities can belong to one group you know by a single name.