Texas insurance complaint records
Confirmed complaints by company, as published by the Texas insurance regulator. A confirmed complaint means the regulator reviewed the complaint and found it had merit; raw complaint volume mostly tracks company size, which is why the index column matters more than the count.
Auto insurance, 2025
How Texas computes this index
confirmed complaints relative to policies in force (TDI). This is Texas's own formula; other states compute theirs differently, so never compare this number to another state's index.
Reading it fairly: an index near the state's baseline (typically 1.0) means the company drew about the complaints expected for its size. Large companies show large complaint counts simply because they have the most customers; a big company with a low index is doing comparatively well.
Indexes computed on very small books swing wildly (one complaint against a handful of policies produces an index in the thousands), so ranking here only covers companies with at least 10,000 policies in force; smaller writers are still listed, marked, and sorted after the rest.
| Company | Complaints | Policies in force | Index (TX) ↑ |
|---|---|---|---|
| American Family Home Insurance Company | 0 | 14,068 | 0.00 |
| Farm Bureau County Mutual Insurance Company Of Texas | 0 | 11,102 | 0.00 |
| Foremost Insurance Company Grand Rapids, Michigan | 0 | 44,291 | 0.00 |
| Germania Select Insurance Company | 0 | 53,543 | 0.00 |
| Hdi Seguros, S.a. De C.V. | 0 | 24,625 | 0.00 |
| Philadelphia Indemnity Insurance Company | 0 | 17,625 | 0.00 |
| Geico Indemnity Company | 1 | 69,269 | 0.09 |
| Allstate Property And Casualty Insurance Company | 1 | 53,784 | 0.11 |
| Texas Farm Bureau Casualty Insurance Company | 1 | 51,777 | 0.12 |
| Essentia Insurance Company | 2 | 94,119 | 0.13 |
| Incline Casualty Company | 1 | 33,989 | 0.18 |
| Allstate County Mutual Insurance Company | 8 | 203,656 | 0.24 |
| Hartford Fire Insurance Company | 2 | 42,391 | 0.29 |
| State Farm Mutual Automobile Insurance Company | 201 | 4,040,188 | 0.30 |
| Texas Farm Bureau Underwriters | 10 | 173,765 | 0.35 |
| Cimarron Insurance Company, Inc. | 1 | 16,668 | 0.36 |
| Dairyland County Mutual Insurance Company Of Texas | 5 | 73,668 | 0.41 |
| Nationwide Mutual Insurance Company | 1 | 14,774 | 0.41 |
| Agricultural Workers Mutual Auto Insurance Company | 1 | 14,624 | 0.42 |
| Geico Advantage Insurance Company | 1 | 14,570 | 0.42 |
| Allstate Indemnity Company | 4 | 55,258 | 0.44 |
| Safeway Insurance Company | 1 | 13,778 | 0.44 |
| Mid-Century Insurance Company Of Texas | 14 | 184,315 | 0.46 |
| Young America Insurance Company | 1 | 12,180 | 0.50 |
| Elephant Insurance Company | 1 | 11,272 | 0.54 |
| Geico Texas County Mutual Insurance Company | 84 | 855,054 | 0.60 |
| Alinsco Insurance Company | 5 | 48,896 | 0.62 |
| Foremost County Mutual Insurance Company | 29 | 267,286 | 0.66 |
| Progressive County Mutual Insurance Company | 361 | 3,306,121 | 0.66 |
| Colonial County Mutual Insurance Company | 3 | 27,005 | 0.67 |
| Government Employees Insurance Company | 8 | 71,227 | 0.68 |
| Consumers County Mutual Insurance Company | 20 | 176,663 | 0.69 |
| Trumbull Insurance Company | 3 | 25,668 | 0.71 |
| Amica Mutual Insurance Company | 5 | 40,049 | 0.76 |
| Hochheim Prairie Casualty Insurance Company | 2 | 14,932 | 0.81 |
| Integon Indemnity Corporation | 2 | 13,666 | 0.89 |
| Mercury County Mutual Insurance Company | 7 | 47,087 | 0.90 |
| State Farm County Mutual Insurance Company Of Texas | 26 | 155,206 | 1.02 |
| Falcon Insurance Company | 9 | 52,394 | 1.04 |
| Farmers Property And Casualty Insurance Company | 4 | 22,719 | 1.07 |
| Farmers Texas County Mutual Insurance Company | 31 | 164,219 | 1.15 |
| Allstate Fire And Casualty Insurance Company | 97 | 505,836 | 1.16 |
| Clearcover Insurance Company | 2 | 10,460 | 1.16 |
| Texas Farm Bureau Mutual Insurance Company | 15 | 77,226 | 1.18 |
| United Services Automobile Association | 47 | 241,317 | 1.18 |
| Liberty County Mutual Insurance Company | 46 | 229,570 | 1.22 |
| Mga Insurance Company, Inc. | 9 | 41,146 | 1.33 |
| Geico County Mutual Insurance Company | 69 | 308,449 | 1.36 |
| USAA Casualty Insurance Company | 59 | 254,367 | 1.41 |
| American Family Connect Property And Casualty Insurance Company | 5 | 20,869 | 1.45 |
| Home State County Mutual Insurance Company | 87 | 364,198 | 1.45 |
| Auto Club County Mutual Insurance Company | 56 | 232,224 | 1.46 |
| American Access Casualty Company | 13 | 53,625 | 1.47 |
| Redpoint County Mutual Insurance Company | 155 | 606,304 | 1.55 |
| GM National Insurance Company | 3 | 11,567 | 1.57 |
| USAA General Indemnity Company | 54 | 208,828 | 1.57 |
| Garrison Property And Casualty Insurance Company | 51 | 182,037 | 1.70 |
| First Acceptance Insurance Company, Inc. | 6 | 17,093 | 2.13 |
| Old American County Mutual Fire Insurance Company | 145 | 322,095 | 2.73 |
| Hallmark County Mutual Insurance Company | 5 | 10,139 | 2.99 |
| Infinity County Mutual Insurance Company | 33 | 65,556 | 3.06 |
| Goauto Insurance Company | 37 | 67,269 | 3.34 |
| First Chicago Insurance Company | 13 | 10,923 | 7.23 |
| Loya Insurance Company | 209 | 163,131 | 7.78 |
| Anchor General Insurance Company | 21 | 12,745 | 10.00 |
| Vision Insurance Company | 20 | 11,789 | 10.30 |
| Tesla Property & Casualty, Inc. | 241 | 40,364 | 36.25 |
| Chubb Seguros Mexico, S.a. | n/a | 12,307 | n/a |
| 21ST Century Centennial Insurance Companysmall writer | 0 | 658 | 0.00 |
| Accelerant National Insurance Companysmall writer | 0 | 1,204 | 0.00 |
| Ace Fire Underwriters Insurance Companysmall writer | 0 | 8 | 0.00 |
| Ace Property And Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 600 | 0.00 |
| Acuity, A Mutual Insurance Companysmall writer | 0 | 6,392 | 0.00 |
| Addison Insurance Companysmall writer | 0 | 34 | 0.00 |
| Admiral Insurance Companysmall writer | 0 | 3 | 0.00 |
| Adriatic Insurance Companysmall writer | 0 | 816 | 0.00 |
| Aegis Security Insurance Companysmall writer | 0 | 2,124 | 0.00 |
| Agent Alliance Insurance Companysmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| AIG Property Casualty Companysmall writer | 0 | 2,647 | 0.00 |
| AIG Seguros Mexico, S.a. De C.V.small writer | 0 | 4,836 | 0.00 |
| AIG Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| Alaska National Insurance Companysmall writer | 0 | 21 | 0.00 |
| All America Insurance Companysmall writer | 0 | 82 | 0.00 |
| Allianz Global Corporate & Specialty Sesmall writer | 0 | 2 | 0.00 |
| Allied Insurance Company Of Americasmall writer | 0 | 6 | 0.00 |
| Allied Property And Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 31 | 0.00 |
| Allied World Assurance Company (U.S.) Inc.small writer | 0 | 3 | 0.00 |
| Allied World Insurance Companysmall writer | 0 | 87 | 0.00 |
| Allied World National Assurance Companysmall writer | 0 | 3 | 0.00 |
| Allied World Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 119 | 0.00 |
| Allied World Surplus Lines Insurance Companysmall writer | 0 | 105 | 0.00 |
| Allmerica Financial Benefit Insurance Companysmall writer | 0 | 1,059 | 0.00 |
| Ally International Insurance Company LTD.small writer | 0 | 101 | 0.00 |
| AMCO Insurance Companysmall writer | 0 | 5 | 0.00 |
| American Alternative Insurance Corporationsmall writer | 0 | 50 | 0.00 |
| American Bankers Insurance Company Of Floridasmall writer | 0 | 1,224 | 0.00 |
| American Casualty Company Of Reading, Pennsylvaniasmall writer | 0 | 322 | 0.00 |
| American Contractors Insurance Company Risk Retention Groupsmall writer | 0 | 15 | 0.00 |
| American Fire And Casualty Companysmall writer | 0 | 181 | 0.00 |
| American Guarantee And Liability Insurance Companysmall writer | 0 | 257 | 0.00 |
| American Inter-Fidelity Exchangesmall writer | 0 | 77 | 0.00 |
| American International Group Uk Limitedsmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| American Modern Lloyd's Insurance Companysmall writer | 0 | 637 | 0.00 |
| American Modern Property And Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 8,325 | 0.00 |
| American National County Mutual Insurance Companysmall writer | 0 | 4,558 | 0.00 |
| American National Property And Casualty Companysmall writer | 0 | 55 | 0.00 |
| American Reliable Insurance Companysmall writer | 0 | 30 | 0.00 |
| American Select Insurance Companysmall writer | 0 | 20 | 0.00 |
| American Southern Home Insurance Companysmall writer | 0 | 71 | 0.00 |
| American Southern Insurance Companysmall writer | 0 | 247 | 0.00 |
| American Summit Insurance Companysmall writer | 0 | 534 | 0.00 |
| American Zurich Insurance Companysmall writer | 0 | 79 | 0.00 |
| Amerisure Insurance Companysmall writer | 0 | 192 | 0.00 |
| Amerisure Mutual Insurance Companysmall writer | 0 | 248 | 0.00 |
| Amerisure Partners Insurance Companysmall writer | 0 | 20 | 0.00 |
| Amguard Insurance Companysmall writer | 0 | 1,775 | 0.00 |
| Amica Property And Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 2,235 | 0.00 |
| Amtrust Insurance Companysmall writer | 0 | 229 | 0.00 |
| Amtrust International Underwriters Dacsmall writer | 0 | 15 | 0.00 |
| Ana Compania De Seguros, S.a. De C.V.small writer | 0 | 6,752 | 0.00 |
| Arch Insurance (uk) Limitedsmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| Arch Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 28 | 0.00 |
| Arch Wilsure Insurance Companysmall writer | 0 | 5 | 0.00 |
| Argonaut Insurance Companysmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| Argonaut-Midwest Insurance Companysmall writer | 0 | 41 | 0.00 |
| Ascot Insurance Companysmall writer | 0 | 26 | 0.00 |
| Ascot Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 304 | 0.00 |
| Associated Industries Insurance Company, Inc.small writer | 0 | 26 | 0.00 |
| Association Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 135 | 0.00 |
| Ategrity Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 5 | 0.00 |
| Atlantic Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 2,750 | 0.00 |
| Atlantic States Insurance Companysmall writer | 0 | 220 | 0.00 |
| Automobile Insurance Company Of Hartford, Connecticut, Thesmall writer | 0 | 3,494 | 0.00 |
| Aviva Insurance Limitedsmall writer | 0 | 2 | 0.00 |
| AXA XL Insurance Company Uk LTDsmall writer | 0 | 255 | 0.00 |
| Axis Insurance Companysmall writer | 0 | 595 | 0.00 |
| Bankers Standard Insurance Companysmall writer | 0 | 1,128 | 0.00 |
| Benchmark Insurance Companysmall writer | 0 | 198 | 0.00 |
| Berkley Assurance Companysmall writer | 0 | 197 | 0.00 |
| Berkley Casualty Companysmall writer | 0 | 314 | 0.00 |
| Berkley Insurance Companysmall writer | 0 | 2,475 | 0.00 |
| Berkley National Insurance Companysmall writer | 0 | 63 | 0.00 |
| Berkley Regional Insurance Companysmall writer | 0 | 313 | 0.00 |
| Berkley Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 300 | 0.00 |
| Berkshire Hathaway International Insurance Limitedsmall writer | 0 | 8 | 0.00 |
| Berkshire Hathaway Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 107 | 0.00 |
| Bitco General Insurance Corporationsmall writer | 0 | 890 | 0.00 |
| Bitco National Insurance Companysmall writer | 0 | 6 | 0.00 |
| Bridgeway Insurance Companysmall writer | 0 | 6 | 0.00 |
| Bristol West Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 112 | 0.00 |
| British American Insurance Companysmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| Brotherhood Mutual Insurance Companysmall writer | 0 | 1,140 | 0.00 |
| Burlington Insurance Company, Thesmall writer | 0 | 416 | 0.00 |
| Canal Insurance Companysmall writer | 0 | 2,044 | 0.00 |
| Carolina Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 10 | 0.00 |
| Central Insurance Companysmall writer | 0 | 1,492 | 0.00 |
| Century Surety Companysmall writer | 0 | 783 | 0.00 |
| Charter Oak Fire Insurance Company, Thesmall writer | 0 | 2,167 | 0.00 |
| Chaucer Insurance Company, Dacsmall writer | 0 | 6 | 0.00 |
| Cherokee Insurance Companysmall writer | 0 | 8 | 0.00 |
| Chubb European Group Sesmall writer | 0 | 333 | 0.00 |
| Chubb Lloyds Insurance Company Of Texassmall writer | 0 | 733 | 0.00 |
| Church Mutual Insurance Company, S.i.small writer | 0 | 1,437 | 0.00 |
| Cincinnati Casualty Company, Thesmall writer | 0 | 540 | 0.00 |
| Cincinnati Indemnity Company, Thesmall writer | 0 | 542 | 0.00 |
| Cincinnati Insurance Company, Thesmall writer | 0 | 9,929 | 0.00 |
| Cincinnati Specialty Underwriters Insurance Company, Thesmall writer | 0 | 500 | 0.00 |
| Clear Blue Insurance Companysmall writer | 0 | 3,563 | 0.00 |
| Colony Insurance Companysmall writer | 0 | 1,156 | 0.00 |
| Columbia Casualty Companysmall writer | 0 | 114 | 0.00 |
| Columbia Mutual Insurance Companysmall writer | 0 | 413 | 0.00 |
| Columbia National Insurance Companysmall writer | 0 | 58 | 0.00 |
| Concert Insurance Companysmall writer | 0 | 410 | 0.00 |
| Continental Casualty Companysmall writer | 0 | 642 | 0.00 |
| Continental Insurance Company, Thesmall writer | 0 | 758 | 0.00 |
| Continental Western Insurance Companysmall writer | 0 | 22 | 0.00 |
| Contractors Bonding And Insurance Companysmall writer | 0 | 25 | 0.00 |
| Convex Insurance Uk Limitedsmall writer | 0 | 181 | 0.00 |
| Crestbrook Insurance Companysmall writer | 0 | 63 | 0.00 |
| Crum & Forster Indemnity Companysmall writer | 0 | 369 | 0.00 |
| Crum & Forster Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 71 | 0.00 |
| Cumis Insurance Society, Inc.small writer | 0 | 2,715 | 0.00 |
| Cumis Specialty Insurance Company, Inc.small writer | 0 | 125 | 0.00 |
| Depositors Insurance Companysmall writer | 0 | 3 | 0.00 |
| Donegal Mutual Insurance Companysmall writer | 0 | 182 | 0.00 |
| El Aguila Compania De Seguros, S.a. De C.Vsmall writer | 0 | 413 | 0.00 |
| Emc Property & Casualty Companysmall writer | 0 | 115 | 0.00 |
| Emcasco Insurance Companysmall writer | 0 | 63 | 0.00 |
| Employers Insurance Company Of Wausausmall writer | 0 | 36 | 0.00 |
| Employers Mutual Casualty Companysmall writer | 0 | 1,546 | 0.00 |
| Encompass Home And Auto Insurance Companysmall writer | 0 | 4 | 0.00 |
| Encompass Indemnity Companysmall writer | 0 | 20 | 0.00 |
| Encompass Property And Casualty Companysmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| Endurance American Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 100 | 0.00 |
| Endurance Worldwide Insurance Limitedsmall writer | 0 | 8 | 0.00 |
| Evanston Insurance Companysmall writer | 0 | 30 | 0.00 |
| Everest Denali Insurance Companysmall writer | 0 | 200 | 0.00 |
| Everest Indemnity Insurance Companysmall writer | 0 | 17 | 0.00 |
| Everest National Insurance Companysmall writer | 0 | 428 | 0.00 |
| Everest Premier Insurance Companysmall writer | 0 | 17 | 0.00 |
| Everest Reinsurance Companysmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| Farmers Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 228 | 0.00 |
| Farmers Direct Property And Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 389 | 0.00 |
| Farmers Group Property And Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 395 | 0.00 |
| Farmers Insurance Exchangesmall writer | 0 | 137 | 0.00 |
| Farmington Casualty Companysmall writer | 0 | 11 | 0.00 |
| Fcci Insurance Companysmall writer | 0 | 343 | 0.00 |
| Federal Insurance Companysmall writer | 0 | 2,749 | 0.00 |
| Federated Rural Electric Insurance Exchangesmall writer | 0 | 70 | 0.00 |
| Fidelis Underwriting Limitedsmall writer | 0 | 52 | 0.00 |
| Fireman's Fund Insurance Companysmall writer | 0 | 37 | 0.00 |
| Firemen's Insurance Company Of Washington, D.C.small writer | 0 | 152 | 0.00 |
| First Guard Insurance Companysmall writer | 0 | 1,345 | 0.00 |
| Foremost Property And Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 737 | 0.00 |
| Gard P&i (bermuda) LTD.small writer | 0 | 1 | 0.00 |
| Geico Choice Insurance Companysmall writer | 0 | 4,271 | 0.00 |
| Gemini Insurance Companysmall writer | 0 | 14 | 0.00 |
| General Insurance Company Of Americasmall writer | 0 | 1,109 | 0.00 |
| General Security Indemnity Company Of Arizonasmall writer | 0 | 145 | 0.00 |
| Germania Insurance Companysmall writer | 0 | 473 | 0.00 |
| Golden Bear Insurance Companysmall writer | 0 | 5 | 0.00 |
| Gotham Insurance Companysmall writer | 0 | 2 | 0.00 |
| Granada Indemnity Companysmall writer | 0 | 8 | 0.00 |
| Granite State Insurance Companysmall writer | 0 | 131 | 0.00 |
| Graphic Arts Mutual Insurance Companysmall writer | 0 | 159 | 0.00 |
| Gray Insurance Company, Thesmall writer | 0 | 65 | 0.00 |
| Great American Alliance Insurance Companysmall writer | 0 | 35 | 0.00 |
| Great American Assurance Companysmall writer | 0 | 152 | 0.00 |
| Great American E & S Insurance Companysmall writer | 0 | 10 | 0.00 |
| Great American Insurance Companysmall writer | 0 | 105 | 0.00 |
| Great American Insurance Company Of New Yorksmall writer | 0 | 43 | 0.00 |
| Great Divide Insurance Companysmall writer | 0 | 117 | 0.00 |
| Great Lakes Reinsurance (u.k.) Sesmall writer | 0 | 779 | 0.00 |
| Great Northern Insurance Companysmall writer | 0 | 902 | 0.00 |
| Great Plains Casualty, Inc.small writer | 0 | 17 | 0.00 |
| Great West Casualty Companysmall writer | 0 | 4,540 | 0.00 |
| Greenwich Insurance Companysmall writer | 0 | 288 | 0.00 |
| Grupo Nacional Provincial, S.a.small writer | 0 | 1,915 | 0.00 |
| Guideone Insurance Companysmall writer | 0 | 1,442 | 0.00 |
| Hamilton Insurance Dacsmall writer | 0 | 122 | 0.00 |
| Hanover American Insurance Company, Thesmall writer | 0 | 22 | 0.00 |
| Hanover Casualty Company, Thesmall writer | 0 | 7 | 0.00 |
| Hanover Insurance Company, Thesmall writer | 0 | 62 | 0.00 |
| Harco National Insurance Companysmall writer | 0 | 4 | 0.00 |
| Hartford Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 37 | 0.00 |
| Hartford Insurance Company Of The Midwestsmall writer | 0 | 642 | 0.00 |
| Hdi Global Insurance Companysmall writer | 0 | 471 | 0.00 |
| Hdi Global Specialty Sesmall writer | 0 | 282 | 0.00 |
| Hdi Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 4 | 0.00 |
| Helvetia Global Solutions LTDsmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| Hilltop Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 18 | 0.00 |
| Hiscox Insurance Company Inc.small writer | 0 | 41 | 0.00 |
| Homeland Insurance Company Of New Yorksmall writer | 0 | 15 | 0.00 |
| Houston Casualty Companysmall writer | 0 | 108 | 0.00 |
| Houston Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 22 | 0.00 |
| Hudson Excess Insurance Companysmall writer | 0 | 123 | 0.00 |
| Hudson Insurance Companysmall writer | 0 | 2,045 | 0.00 |
| Illinois National Insurance Co.small writer | 0 | 26 | 0.00 |
| Illinois Union Insurance Companysmall writer | 0 | 3 | 0.00 |
| Imperial Fire And Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 2,074 | 0.00 |
| Imperium Insurance Companysmall writer | 0 | 1,638 | 0.00 |
| Indian Harbor Insurance Companysmall writer | 0 | 20 | 0.00 |
| Insurance Company Of The State Of Pennsylvania, Thesmall writer | 0 | 2 | 0.00 |
| Interstate Fire & Casualty Companysmall writer | 0 | 11 | 0.00 |
| Intrepid Insurance Companysmall writer | 0 | 106 | 0.00 |
| Ismie Indemnity Companysmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| James River Insurance Companysmall writer | 0 | 98 | 0.00 |
| Key Risk Insurance Companysmall writer | 0 | 279 | 0.00 |
| Kin Interinsurance Nexus Exchangesmall writer | 0 | 433 | 0.00 |
| Kinsale Insurance Companysmall writer | 0 | 306 | 0.00 |
| Knight Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 85 | 0.00 |
| Lancer Insurance Companysmall writer | 0 | 201 | 0.00 |
| Lexington Insurance Companysmall writer | 0 | 71 | 0.00 |
| Liberty Surplus Insurance Corporationsmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| LM Insurance Corporationsmall writer | 0 | 68 | 0.00 |
| Manufacturers Alliance Insurance Companysmall writer | 0 | 124 | 0.00 |
| Markel American Insurance Companysmall writer | 0 | 45 | 0.00 |
| Markel International Insurance Company Limitedsmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| Massachusetts Bay Insurance Companysmall writer | 0 | 38 | 0.00 |
| Maxum Indemnity Companysmall writer | 0 | 5 | 0.00 |
| Mercer Insurance Companysmall writer | 0 | 4 | 0.00 |
| Mesa Underwriters Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 1,174 | 0.00 |
| MGT Insurance Companysmall writer | 0 | 6 | 0.00 |
| Mic General Insurance Corporationsmall writer | 0 | 1,144 | 0.00 |
| Mid-Century Insurance Companysmall writer | 0 | 369 | 0.00 |
| Mid-Continent Assurance Companysmall writer | 0 | 1,341 | 0.00 |
| Mid-Continent Casualty Companysmall writer | 0 | 105 | 0.00 |
| Mid-Continent Excess And Surplus Insurance Companysmall writer | 0 | 2 | 0.00 |
| Middlesex Insurance Companysmall writer | 0 | 169 | 0.00 |
| Midvale Indemnity Companysmall writer | 0 | 4,670 | 0.00 |
| Milford Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 156 | 0.00 |
| Mitsui Sumitomo Insurance Company Of Americasmall writer | 0 | 87 | 0.00 |
| Mitsui Sumitomo Insurance USA Inc.small writer | 0 | 27 | 0.00 |
| Monroe Guaranty Insurance Companysmall writer | 0 | 762 | 0.00 |
| Mountain States Indemnity Companysmall writer | 0 | 63 | 0.00 |
| MS Transverse Insurance Companysmall writer | 0 | 74 | 0.00 |
| Msig Specialty Insurance USA Inc.small writer | 0 | 168 | 0.00 |
| MT. Hawley Insurance Companysmall writer | 0 | 65 | 0.00 |
| National American Insurance Companysmall writer | 0 | 1,040 | 0.00 |
| National Casualty Companysmall writer | 0 | 12 | 0.00 |
| National Indemnity Companysmall writer | 0 | 12 | 0.00 |
| National Liability & Fire Insurance Companysmall writer | 0 | 2,947 | 0.00 |
| National Trust Insurance Companysmall writer | 0 | 9 | 0.00 |
| National Unity Insurance Companysmall writer | 0 | 2,690 | 0.00 |
| Nationwide Affinity Insurance Company Of Americasmall writer | 0 | 74 | 0.00 |
| Nationwide Agribusiness Insurance Companysmall writer | 0 | 1,010 | 0.00 |
| Nationwide Assurance Companysmall writer | 0 | 154 | 0.00 |
| Nationwide General Insurance Companysmall writer | 0 | 8 | 0.00 |
| Nationwide Insurance Company Of Americasmall writer | 0 | 24 | 0.00 |
| Nationwide Insurance Company Of Floridasmall writer | 0 | 66 | 0.00 |
| Nationwide Property And Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 108 | 0.00 |
| Nautilus Insurance Companysmall writer | 0 | 4 | 0.00 |
| Navigators Insurance Companysmall writer | 0 | 40 | 0.00 |
| Navigators Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 28 | 0.00 |
| New Hampshire Insurance Companysmall writer | 0 | 100 | 0.00 |
| North River Insurance Company, Thesmall writer | 0 | 113 | 0.00 |
| Obsidian Insurance Companysmall writer | 0 | 90 | 0.00 |
| Occidental Fire & Casualty Company Of North Carolinasmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| Ohio Casualty Insurance Company, Thesmall writer | 0 | 141 | 0.00 |
| Ohio Farmers Insurance Companysmall writer | 0 | 6 | 0.00 |
| Ohio Security Insurance Companysmall writer | 0 | 1,493 | 0.00 |
| Oklahoma Surety Companysmall writer | 0 | 530 | 0.00 |
| Pacific Indemnity Companysmall writer | 0 | 187 | 0.00 |
| Pacific Insurance Company, Limitedsmall writer | 0 | 8 | 0.00 |
| Penn Millers Insurance Companysmall writer | 0 | 121 | 0.00 |
| Penn-America Insurance Companysmall writer | 0 | 3 | 0.00 |
| Pennsylvania Lumbermens Mutual Insurance Companysmall writer | 0 | 929 | 0.00 |
| Pennsylvania Manufacturers Indemnity Companysmall writer | 0 | 9 | 0.00 |
| Pennsylvania Manufacturers' Association Insurance Companysmall writer | 0 | 112 | 0.00 |
| Permanent General Assurance Corporation Of Ohiosmall writer | 0 | 100 | 0.00 |
| Pharmacists Mutual Insurance Companysmall writer | 0 | 78 | 0.00 |
| Phoenix Insurance Company, Thesmall writer | 0 | 2,608 | 0.00 |
| Preferred Professional Insurance Companysmall writer | 0 | 10 | 0.00 |
| Prime Insurance Companysmall writer | 0 | 305 | 0.00 |
| Princeton Excess And Surplus Lines Insurance Company, Thesmall writer | 0 | 3 | 0.00 |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchangesmall writer | 0 | 7,434 | 0.00 |
| Proassurance Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| Property And Casualty Insurance Company Of Hartfordsmall writer | 0 | 26 | 0.00 |
| Protective Insurance Companysmall writer | 0 | 8 | 0.00 |
| QBE Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 3 | 0.00 |
| Redwood Fire And Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 16 | 0.00 |
| Republic-Franklin Insurance Companysmall writer | 0 | 189 | 0.00 |
| Republic-Vanguard Insurance Companysmall writer | 0 | 171 | 0.00 |
| Riverport Insurance Companysmall writer | 0 | 1,544 | 0.00 |
| RLI Insurance Companysmall writer | 0 | 159 | 0.00 |
| Rural Trust Insurance Companysmall writer | 0 | 35 | 0.00 |
| Safeco Insurance Company Of Americasmall writer | 0 | 748 | 0.00 |
| Safeco Insurance Company Of Illinoissmall writer | 0 | 406 | 0.00 |
| Safeco Lloyds Insurance Companysmall writer | 0 | 1,035 | 0.00 |
| Safety National Casualty Corporationsmall writer | 0 | 248 | 0.00 |
| Safety Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 9 | 0.00 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co., LTD (US Branch)small writer | 0 | 12 | 0.00 |
| Scottsdale Insurance Companysmall writer | 0 | 14 | 0.00 |
| Security National Insurance Companysmall writer | 0 | 420 | 0.00 |
| Selective Insurance Company Of Americasmall writer | 0 | 12 | 0.00 |
| Seneca Insurance Company, Inc.small writer | 0 | 67 | 0.00 |
| Seneca Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 4 | 0.00 |
| Sentry Insurance Companysmall writer | 0 | 1,439 | 0.00 |
| Sentry Select Insurance Companysmall writer | 0 | 6,856 | 0.00 |
| Siriuspoint America Insurance Companysmall writer | 0 | 96 | 0.00 |
| Society Insurance, A Mutual Companysmall writer | 0 | 119 | 0.00 |
| Sompo America Fire & Marine Insurance Companysmall writer | 0 | 13 | 0.00 |
| Sompo America Insurance Companysmall writer | 0 | 174 | 0.00 |
| Southern Insurance Companysmall writer | 0 | 23 | 0.00 |
| Spartan Insurance Companysmall writer | 0 | 4,240 | 0.00 |
| Spinnaker Insurance Companysmall writer | 0 | 2,463 | 0.00 |
| ST. Paul Fire And Marine Insurance Companysmall writer | 0 | 62 | 0.00 |
| ST. Paul Guardian Insurance Companysmall writer | 0 | 11 | 0.00 |
| ST. Paul Mercury Insurance Companysmall writer | 0 | 6 | 0.00 |
| Standard Fire Insurance Company, Thesmall writer | 0 | 14 | 0.00 |
| Starstone Insurance Sesmall writer | 0 | 1 | 0.00 |
| State Auto Property & Casualty Insurance Companysmall writer | 0 | 543 | 0.00 |
| Steadfast Insurance Companysmall writer | 0 | 52 | 0.00 |
| Stillwater Insurance Companysmall writer | 0 | 360 | 0.00 |
| Summit Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 15 | 0.00 |
| Swiss Re Corporate Solutions America Insurance Corporationsmall writer | 0 | 40 | 0.00 |
| Swiss Re Corporate Solutions Elite Insurance Corporationsmall writer | 0 | 103 | 0.00 |
| Teachers Insurance Companysmall writer | 0 | 3,068 | 0.00 |
| Technology Insurance Company, Inc.small writer | 0 | 298 | 0.00 |
| Texas Hospital Insurance Exchangesmall writer | 0 | 118 | 0.00 |
| Third Coast Insurance Companysmall writer | 0 | 36 | 0.00 |
| Tokio Marine Specialty Insurance Companysmall writer | 0 | 112 | 0.00 |
| Transguard Insurance Company Of America, Inc.small writer | 0 | 76 | 0.00 |
| Transportation Insurance Companysmall writer | 0 | 221 | 0.00 |
| Travelers Casualty Company Of Connecticutsmall writer | 0 | 16 | 0.00 |
