New York insurance complaint records
Confirmed complaints by company, as published by the New York insurance regulator. A confirmed complaint means the regulator reviewed the complaint and found it had merit; raw complaint volume mostly tracks company size, which is why the index column matters more than the count.
Auto insurance, 2024
How New York computes this index
upheld complaints per $1M premium (NY DFS). This is New York's own formula; other states compute theirs differently, so never compare this number to another state's index.
Reading it fairly: an index near the state's baseline (typically 1.0) means the company drew about the complaints expected for its size. Large companies show large complaint counts simply because they have the most customers; a big company with a low index is doing comparatively well.
Indexes computed on very small books swing wildly (one complaint against a handful of policies produces an index in the thousands), so ranking here only covers companies with at least $5 million in premium; smaller writers are still listed, marked, and sorted after the rest.
| Company | Complaints | Premium | Index (NY) ↑ |
|---|---|---|---|
| A. Central Insurance Company | 0 | $83,238,149 | 0.00 |
| AIG Property Casualty Company | 0 | $23,290,257 | 0.00 |
| Allstate Indemnity Company | 0 | $41,512,417 | 0.00 |
| American Family Connect Insurance Company | 0 | $13,055,635 | 0.00 |
| American Family Connect Property And Casualty Insurance Company | 0 | $5,800,757 | 0.00 |
| American Family Home Insurance Company | 0 | $12,657,155 | 0.00 |
| Amica Property and Casualty Insurance Company | 0 | $5,099,144 | 0.00 |
| Berkley Insurance Company | 0 | $14,706,045 | 0.00 |
| Central Insurance Company | 0 | $7,157,710 | 0.00 |
| Cincinnati Insurance Company | 0 | $42,652,788 | 0.00 |
| Countryway Insurance Company | 0 | $13,437,862 | 0.00 |
| Essentia Insurance Company | 0 | $48,950,299 | 0.00 |
| Farmers Casualty Insurance Company | 0 | $36,276,466 | 0.00 |
| First Liberty Insurance Corporation | 0 | $5,466,755 | 0.00 |
| Great Northern Insurance Company | 0 | $11,125,905 | 0.00 |
| Hartford Insurance Company of Illinois | 0 | $17,811,581 | 0.00 |
| Hartford Insurance Company of the Midwest | 0 | $5,423,876 | 0.00 |
| Main Street America Assurance Company | 0 | $5,019,936 | 0.00 |
| Merchants Preferred Insurance Company | 0 | $19,664,581 | 0.00 |
| Mercury Casualty Company | 0 | $22,369,268 | 0.00 |
| National General Insurance Company | 0 | $27,708,433 | 0.00 |
| National General Insurance Online, Inc. | 0 | $7,714,294 | 0.00 |
| Nationwide Insurance Company of America | 0 | $19,902,780 | 0.00 |
| Nationwide Mutual Insurance Company | 0 | $38,803,463 | 0.00 |
| Old Dominion Insurance Company | 0 | $8,359,786 | 0.00 |
| Republic-Franklin Insurance Company | 0 | $5,137,524 | 0.00 |
| RiverStone International Insurance, Inc. | 0 | $7,608,090 | 0.00 |
| Sterling Insurance Company | 0 | $5,118,542 | 0.00 |
| Stillwater Property and Casualty Insurance Company | 0 | $10,569,326 | 0.00 |
| Utica Mutual Insurance Company | 0 | $10,536,832 | 0.00 |
| Progressive Specialty Insurance Company | 2 | $327,647,692 | 0.01 |
| GEICO General Insurance Company | 24 | $3,249,570,493 | 0.01 |
| New York Central Mutual Fire Insurance Company | 4 | $531,674,247 | 0.01 |
| Government Employees Insurance Company | 7 | $859,912,598 | 0.01 |
| Nationwide General Insurance Company | 1 | $122,304,720 | 0.01 |
| Allmerica Financial Alliance Insurance Company | 1 | $100,330,901 | 0.01 |
| Travelers Home and Marine Insurance Company | 1 | $79,796,130 | 0.01 |
| Preferred Mutual Insurance Company | 1 | $79,097,559 | 0.01 |
| GEICO Indemnity Company | 17 | $1,187,104,297 | 0.01 |
| Progressive Advanced Insurance Company | 11 | $698,864,126 | 0.02 |
| Erie Insurance Company of New York | 2 | $126,095,456 | 0.02 |
| Hartford Underwriters Insurance Company | 2 | $122,532,386 | 0.02 |
| Nationwide Affinity Insurance Company of America | 1 | $56,955,775 | 0.02 |
| Progressive Max Insurance Company | 5 | $284,146,187 | 0.02 |
| Progressive Northwestern Insurance Company | 1 | $45,262,547 | 0.02 |
| Allstate Fire and Casualty Insurance Company | 37 | $1,623,655,174 | 0.02 |
| Travelers Personal Insurance Company | 12 | $520,294,941 | 0.02 |
| Hartford Casualty Insurance Company | 1 | $43,010,281 | 0.02 |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange | 1 | $42,904,865 | 0.02 |
| Utica National Insurance Company of Texas | 2 | $81,739,249 | 0.02 |
| Plymouth Rock Assurance Preferred Corporation | 3 | $109,515,199 | 0.03 |
| Allstate Property and Casualty Insurance Company | 4 | $139,860,105 | 0.03 |
| Mid-Century Insurance Company | 1 | $31,669,209 | 0.03 |
| State Farm Mutual Automobile Insurance Company | 91 | $2,731,471,654 | 0.03 |
| Adirondack Insurance Exchange | 2 | $57,287,328 | 0.03 |
| Foremost Signature Insurance Company | 1 | $27,546,599 | 0.04 |
| Erie Insurance Company | 4 | $102,737,083 | 0.04 |
| Main Street America Protection Insurance Company | 3 | $74,443,363 | 0.04 |
| Farmers Group Property and Casualty Insurance Company | 5 | $122,341,907 | 0.04 |
| Farmers Property and Casualty Insurance Company | 5 | $116,562,296 | 0.04 |
| Amica Mutual Insurance Company | 4 | $92,338,920 | 0.04 |
| United Services Automobile Association | 6 | $138,411,407 | 0.04 |
| Encompass Home and Auto Insurance Company | 1 | $22,808,843 | 0.04 |
| State Farm Fire and Casualty Company | 14 | $312,805,005 | 0.04 |
| CSAA General Insurance Company | 1 | $22,315,583 | 0.04 |
| Country-Wide Insurance Company | 4 | $83,475,572 | 0.05 |
| Allstate Insurance Company | 24 | $476,581,689 | 0.05 |
| Progressive Casualty Insurance Company | 40 | $683,488,099 | 0.06 |
| Chubb National Insurance Company | 5 | $84,225,613 | 0.06 |
| Travelers Personal Security Insurance Company | 3 | $49,259,196 | 0.06 |
| Farm Family Casualty Insurance Company | 1 | $16,413,653 | 0.06 |
| Standard Fire Insurance Company | 7 | $114,418,356 | 0.06 |
| Liberty Mutual Fire Insurance Company | 7 | $104,986,433 | 0.07 |
| LM General Insurance Company | 45 | $643,201,184 | 0.07 |
| American States Insurance Company | 16 | $203,391,315 | 0.08 |
| United Farm Family Insurance Company | 1 | $12,361,238 | 0.08 |
| Bankers Standard Insurance Company | 1 | $12,012,337 | 0.08 |
| Foremost Insurance Company Grand Rapids, Michigan | 1 | $11,755,501 | 0.09 |
| SAFECO Insurance Company of Indiana | 1 | $10,939,005 | 0.09 |
| New South Insurance Company | 5 | $51,415,454 | 0.10 |
| USAA General Indemnity Company | 13 | $128,859,406 | 0.10 |
| LM Insurance Corporation | 1 | $9,316,070 | 0.11 |
| USAA Casualty Insurance Company | 20 | $167,899,048 | 0.12 |
| Progressive Direct Insurance Company | 3 | $24,516,646 | 0.12 |
| Travelers Commercial Insurance Company | 1 | $7,775,979 | 0.13 |
| Unitrin Safeguard Insurance Company | 4 | $29,182,796 | 0.14 |
| 21st Century Centennial Insurance Company | 2 | $14,243,951 | 0.14 |
| Esurance Property and Casualty Insurance Company | 6 | $41,821,940 | 0.14 |
| Travelers Property Casualty Company of America | 3 | $20,327,822 | 0.15 |
| Palisades Insurance Company | 3 | $19,230,391 | 0.16 |
| Garrison Property and Casualty Insurance Company | 18 | $113,590,545 | 0.16 |
| National General Assurance Company | 1 | $6,078,183 | 0.16 |
| State National Insurance Company, Inc. | 2 | $11,812,795 | 0.17 |
| Chubb Indemnity Insurance Company | 1 | $5,516,262 | 0.18 |
| Philadelphia Indemnity Insurance Company | 1 | $5,509,938 | 0.18 |
| Integon National Insurance Company | 47 | $237,948,635 | 0.20 |
| Kemper Independence Insurance Company | 4 | $19,052,301 | 0.21 |
| Permanent General Assurance Corporation | 3 | $12,962,311 | 0.23 |
| Esurance Insurance Company | 14 | $55,917,070 | 0.25 |
| Plymouth Rock Assurance Corporation of New York | 4 | $11,034,853 | 0.36 |
| Automobile Insurance Company of Hartford, Connecticutsmall writer | 0 | $2,990,680 | 0.00 |
| Blue Ridge Indemnity Companysmall writer | 0 | $3,948,658 | 0.00 |
| Charter Oak Fire Insurance Companysmall writer | 0 | $1,674,838 | 0.00 |
| Encompass Insurance Company of Americasmall writer | 0 | $3,125,973 | 0.00 |
| Encompass Property and Casualty Companysmall writer | 0 | $1,411,906 | 0.00 |
| Harleysville Insurance Companysmall writer | 0 | $4,661,934 | 0.00 |
| Midvale Indemnity Companysmall writer | 0 | $2,350,146 | 0.00 |
| Nationwide Assurance Companysmall writer | 0 | $2,393,677 | 0.00 |
| NGM Insurance Companysmall writer | 0 | $3,240,014 | 0.00 |
| Pacific Employers Insurance Companysmall writer | 0 | $3,618,920 | 0.00 |
| Phoenix Insurance Companysmall writer | 0 | $3,625,442 | 0.00 |
| Sentinel Insurance Company, Ltd.small writer | 0 | $2,196,960 | 0.00 |
| TravCo Insurance Companysmall writer | 0 | $2,946,762 | 0.00 |
| Travelers Indemnity Company of Connecticutsmall writer | 0 | $2,635,074 | 0.00 |
| Unitrin Direct Insurance Companysmall writer | 0 | $1,668,517 | 0.00 |
| Unitrin Preferred Insurance Companysmall writer | 0 | $2,649,295 | 0.00 |
| Vigilant Insurance Companysmall writer | 0 | $1,829,101 | 0.00 |
| Economy Premier Assurance Companysmall writer | 1 | $4,862,382 | 0.21 |
| American Modern Home Insurance Companysmall writer | 1 | $4,709,517 | 0.21 |
| Unitrin Auto and Home Insurance Companysmall writer | 1 | $2,595,540 | 0.39 |
| Encompass Indemnity Companysmall writer | 1 | $2,497,975 | 0.40 |
| Hartford Fire Insurance Companysmall writer | 1 | $905,515 | 1.10 |
| Infinity Insurance Companysmall writer | 1 | $451,224 | 2.22 |
| Travelers Property Casualty Insurance Companysmall writer | 1 | $391,849 | 2.55 |
| National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, Pa.small writer | 4 | $1,200,845 | 3.33 |
| American Bankers Insurance Company of Floridasmall writer | 3 | $587,280 | 5.11 |
| National Liability & Fire Insurance Companysmall writer | 5 | $843,987 | 5.92 |
| Liberty Mutual Insurance Companysmall writer | 20 | $476,033 | 42.01 |
Data years available for New York auto: 2009 through 2024. The table shows the most recent year; this site holds no longer history than the state has published in this form.
Source: New York insurance regulator, complaint data. Click a column heading to sort. Companies appear exactly as named in the state file.